Sale!

Socks | H Ble Chaussette Rucking Yucky (kam11) – Eden Park Mens

$ 23.80 $ 15.00

In stock

SKU: ICA.2520-Z19816 Categories: , Tag:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Socks | H Ble Chaussette Rucking Yucky (kam11) – Eden Park Mens”
  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping Over $  60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:    

JACKET
Size to order Size Waist girth (cm) Chest Girth (cm) Hips girth (cm)
XS 34/36 34 58/62 78/82 84/88
36 62/66 82/86 88/92
S 38/40 38 66/70 86/90 92/96
40 70/74 90/94 96/100
M 42/44 42 74/78 94/98 100/104
44 78/82 98/102 104/108
L 46/48 46 82/86 102/106 108/112
48 86/90 106/110 112/116
XL 50/52 50 90/98 110/116 116/122
52 98/106 116/122 122/128
2XL 54/56 54 106/114 122/128 128/134
56 114/122 128/134 134/140
3XL 58/60 58 122/130 134/140 140/146
60 130/138 140/146 146/152
TROUSERS
FR Size US Size Waist Size (cm) lap pool (cm)
30 20 50/54 76/80
30/32 21 52/56 78/82
32 22 54/58 80/84
32/34 23 56/60 82/86
34 24 58/62 84/88
34/36 25 60/64 86/90
36 26 62/66 88/92
36/38 27 64/68 90/94
38 28 66/70 92/96
38/40 29 68/72 94/98
40 30 70/74 96/100
40/42 31 72/76 98/102
42 32 74/78 100/104
42/44 33 76/80 102/106
44 34 78/82 104/108
44/46 35 80/84 106/110
46 36 82/86 108/112
46/48 37 84/88 110/114
48 38 86/90 112/116
48/50 39 88/94 114/119
50 40 90/98 116/122
50/52 41 94/102 119/125
52 42 98/106 122/128
52/54 43 102/110 125/131
54 44 106/114 128/134
54/56 45 110/118 131/137
56 46 114/122 134/140
56/58 47 118/126 137/143
58 48 122/130 140/146
58/60 49 126/134 143/149
60 50 130/138 146/152
60/62 51 134/142 149/155
62 52 138/146 152/158
62/64 53 142/150 155/161
64 54 146/154 158/164
POLO SHIRTS
French Size Chest Size (cm) Waist Size (cm) Sleeve Length (cm)
XS 84-90 72-78 21
S 91-97 79-85 22
M 98-104 86-92 23
L 105-111 93-99 23,5
XL 112-118 100-106 24
2XL 119-125 107-113 24,5
3XL 126-132 114-120 25
4XL 133-139 121-127 25,5
5XL 140-146 128-134 26
RUGBY SHIRTS
French Size US Size Waist size (cm) Pelvis Size (cm)
38 31 78-81 89-92
40 32 82-85 93-96
42 33 86-89 97-100
44 34 90-93 101-104
46 36 94-97 105-108
48 38 98-101 109-112
50 40 102-105 113-116
52 42 106-109 117-120
54 44 110-113 121-124
56 46 114-117 125-128
58 48 118-121 129-132
60 50 122-125 133-136
62 52 126-129 137-140
T-SHIRTS
French Size Chest Size (cm) Waist size (cm)
XS 84-90 72-78
S 91-97 79-85
M 98-104 86-92
L 105-111 93-99
XL 112-118 100-106
2XL 119-125 107-113
3XL 126-132 114-120
4XL 133-139 121-127
5XL 140-146 128-134
SHIRTS
French Size Chest Size (cm) Waist Size (cm) Sleeve Length (cm) Neck circumference (cm)
XS 84-90 72-78 62 37
S 91-97 79-85 65 38
M 98-104 86-92 66 40
L 105-111 93-99 67 42
XL 112-118 100-106 68 44
2XL 119-125 107-113 68,5 46
3XL 126-132 114-120 69 48
4XL 133-139 121-127 69,5 50
5XL 140-146 128-134 70 52
SHORT SLEEVED SHIRTS
French Size Chest Size (cm) Waist Size (cm) Sleeve Length (cm)
XS 84-90 72-78 62
S 91-97 79-85 66
M 98-104 86-92 67
L 105-111 93-99 67,5
XL 112-118 100-106 68
2XL 119-125 107-113 68,5
3XL 126-132 114-120 69
4XL 133-139 121-127 69,5
5XL 140-146 128-134 70
COATS
French Size Chest Size (cm) Waist Size (cm)
XS 84-90 72-78
S 91-97 79-85
M 98-104 86-92
L 105-111 93-99
XL 112-118 100-106
2XL 119-125 107-113
3XL 126-132 114-120
4XL 133-139 121-127
5XL 140-146 128-134
VESTS
French Size Chest Size (cm)
44 86-89
46 90-93
48 94-97
50 98-101
52 102-105
54 106-109
56 110-113
58 114-117
60 118-121
62 122-125
64 126-129
66 130-133
68 134-137
70 138-141
SWEATSHIRTS
French Size Chest Size (cm) Waist size (cm)
XS 84-90 72-78
S 91-97 79-85
M 98-104 86-92
L 105-111 93-99
XL 112-118 100-106
2XL 119-125 107-113
3XL 126-132 114-120
4XL 133-139 121-127
5XL 140-146 128-134
TROUSERS
French Size Chest Size (cm) Waist Size (cm) Sleeve Length (cm) Neck circumference (cm)
XS 84-90 72-78 62 37
S 91-97 79-85 65 38
M 98-104 86-92 66 40
L 105-111 93-99 67 42
XL 112-118 100-106 68 44
2XL 119-125 107-113 68,5 46
3XL 126-132 114-120 69 48
4XL 133-139 121-127 69,5 50
5XL 140-146 128-134 70 52